ALLOGGI  REALIZZATI  NEL  COMUNE  DI  BRESCIA
Comune/Località Cooperativa  Lotti  Alloggi Inizio lavori Fine lavori Totale Progress
Brescia - Violino  La Famiglia Violino)   252 1953 1958 252
Brescia - Badia Quartiere Badia   1004 1955 1961 1256
Brescia Giardino   20 1959 1961 1276
Brescia Previdente   12 1960 1963 1288
Brescia Chiesanuova   51 1961 1965 1339
Brescia/Mompiano Mompiano   188 1964 1965 1527
Brescia - Prealpino Prealpina   876 1959 1966 2403
Brescia - Sereno Serena   861 1960 1967 3264
Brescia - Buffalora Buffalora   136 1964 1967 3400
Brescia – S.Eufemia S. Eufemia   83 1964 1967 3483
Brescia - Violino Bresciana   381 1962 1968 3864
Brescia Via Chiusure   134 1967 1968 3998
Brescia - Urago Mella Urago Mella   26 1968 1969 4024
Brescia - Prealpino Prealpina Seconda   221 1964 1970 4245
Brescia - Costalunga Costalunga   60 1966 1970 4305
Brescia - Prealpino Belvedere   193 1970 1973 4498
Brescia - Sereno Serena Seconda   1093 1965 1975 5591
Brescia – S.Polo S. Polo   285 1969 1975 5876
Brescia - Chiesanuova Chiesanuova Seconda   222 1971 1977 6098
Brescia - Sereno Serena Terza   294 1973 1978 6392
Brescia Lamarmora   30 1979 1980 6422
Brescia S. Anna   29 1973 1984 6451
Brescia – S. Polo S. Polo Seconda   222 1978 1986 6673
Brescia S. Filippo   13 1985 1988 6686
Brescia - Badia Nuova Badia   115 1986 1988 6801
Brescia Via Ziziola   63 1991 1993 6864
Brescia - S. Polo S. Polo Terza   112 1985 1995 6976
Brescia - Buffalora Buffalora Seconda   89 1989 1995 7065
Brescia - Violino Nuovo Violino   134 1994 1996 7199
Brescia - Buffalora Buffalora Seconda   16 1998 1999 7215
Brescia (Violino) Violino Due 52 2004 2007 7267
Brescia (Violino) Monteclarense 2^ 15° 57 2004 2007 7324
Brescia (Violino) Cadignano 13° 40 2004 2007 7364
                          TOTALE         7.364    



  Tutte le immagini del sito sono protette da copyright ed appartengono al Centro Studi La Famiglia S.C. sito internet realizzato da bizonweb.it